





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Jun 2026 | Kamis | GTM - 960 | 7201 |
| 2 | 17 Jun 2026 | Rabu | GTM - 959 | 9637 |
| 3 | 16 Jun 2026 | Selasa | GTM - 958 | 3810 |
| 4 | 15 Jun 2026 | Senin | GTM - 957 | 2477 |
| 5 | 14 Jun 2026 | Minggu | GTM - 956 | 5267 |
| 6 | 13 Jun 2026 | Sabtu | GTM - 955 | 1907 |
| 7 | 12 Jun 2026 | Jumat | GTM - 954 | 3682 |
| 8 | 11 Jun 2026 | Kamis | GTM - 953 | 5249 |
| 9 | 10 Jun 2026 | Rabu | GTM - 952 | 1720 |
| 10 | 09 Jun 2026 | Selasa | GTM - 951 | 6283 |
